トゥンベリィ標本整理番号 | 14990 |
標本庫アクロニム | UPS |
UPS標本登録番号 | V-126022 |
上位分類群 | Vascular plants |
上位分類群(日本語) | 維管束植物 |
オリジナル学名 | Cardamine scutata |
現在の同定(学名) | Cardamine scutata Thunb. var. scutata |
現在の同定(和名) | タネツケバナ |
分類群のステータス(自生) | native to Japan |
科名(学名) | Brassicaceae/Cruciferae |
科名(和名) | アブラナ科 |
同定者 | |
同定日 | |
同定履歴 | Cardamine flexuosa Withering (silvatica **) Forma putata! / ****** probabiliter = Tubs**** Regeliana Miq. 22 III 1902. det. O.E.Schulz |
産地(オリジナル表記) | e Japonia |
産地(整形済み表記) | Japan |
採集者(オリジナル表記) | Thunberg |
採集者(整形済み表記) | C.P. Thunberg |
表面に記されたその他の情報 | |
裏面に記されたその他の情報 | |
タイプ標本情報 | original material |
タイプ標本の学名 | Cardamine scutata Thunb. |
命名上の注記情報 | |
タイプ選定出典 | |
原記載の出典 | Trans. Linn. Soc. London 2: 339 (1794) |
原記載へのリンク | [LINK] |
『フロラ・ヤポニカ』掲載ページ | 260 (as Cardamine trifolia) |
図譜 | Icones Plantatum Japonicarum Fasc. 3: 9 (1801) |
備考 | |
|
UPS-THUNB 14990
画像クリックで拡大
[フルサイズ画像のダウンロード]
(約 30 MB)
UPS-THUNB 14990 (the back side)
画像クリックで拡大
[フルサイズ画像のダウンロード]
(約 500 KB)
|