| トゥンベリィ標本整理番号 | 4532 |
| 標本庫アクロニム | UPS |
| UPS標本登録番号 | V-004532 |
| 上位分類群 | Vascular plants |
| 上位分類群(日本語) | 維管束植物 |
| オリジナル学名 | Convolvulus soldanella |
| 現在の同定(学名) | Calystegia soldanella (L.) R.Br. |
| 現在の同定(和名) | ハマヒルガオ |
| 分類群のステータス(自生) | native to Japan |
| 科名(学名) | Convolvulaceae |
| 科名(和名) | ヒルガオ科 |
| 同定者 | |
| 同定日 | |
| 同定履歴 | Calystegia soldanella R.Br. Det. Hallier f. 20.III.1909 / As determined G. Staples [BISH] 2004 |
| 産地(オリジナル表記) | e Japonia |
| 産地(整形済み表記) | Japan |
| 採集者(オリジナル表記) | Dr. Thunberg |
| 採集者(整形済み表記) | C.P. Thunberg |
| 表面に記されたその他の情報 | 271 |
| 裏面に記されたその他の情報 | |
| タイプ標本情報 | |
| タイプ標本の学名 | |
| 命名上の注記情報 | |
| タイプ選定出典 | |
| 原記載の出典 | |
|
UPS-THUNB 4532
画像クリックで拡大
[フルサイズ画像のダウンロード]
(約 30 MB)
UPS-THUNB 4532 (the back side)
画像クリックで拡大
[フルサイズ画像のダウンロード]
(約 500 KB)
|